GHANA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
PREMIER LEAGUE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
LIONS | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
OAK | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
KOTOKO | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
BIBIANI GOLD STARS | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
NATIONS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | |
BECHEM UNITED | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
MEDEAMA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
BEREKUM | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
SAMARTEX | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
BASAKE HOLY STARS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
ADUANA | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
VISION | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
KARELA UNITED | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
NSOATREMAN | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | |
YOUNG APOSTLES | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
ACCRA LIONS | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Qualificazione CAF Champions League | Retrocessione Football League | ||||
Kotoko ( - 3 Punti ) |
![]() |